聯(lián)系人:王經(jīng)理
移動(dòng)熱線(xiàn):13260389226
地 址:保定市大學(xué)科技園光陽(yáng)園
保定蓮池區(qū)建國(guó)路191號(hào)
廣東省惠州市博羅縣園洲鎮(zhèn)上南村
現(xiàn)在隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,太陽(yáng)能路燈可謂是隨處可見(jiàn)了。因?yàn)樘?yáng)能路燈不產(chǎn)生電費(fèi),綠色環(huán)保,所以現(xiàn)在逐步被大家接受認(rèn)可,逐漸代替?zhèn)鹘y(tǒng)路燈照明。現(xiàn)在太陽(yáng)能路燈多使用的是鋰電池,雖然鋰電池太陽(yáng)能路燈價(jià)格要貴一些,但是鋰電池太陽(yáng)能路燈使用壽命更長(zhǎng),而且安裝簡(jiǎn)單。
| 路燈基本型號(hào)參數(shù): | 6米40瓦 |
| 太陽(yáng)能路燈價(jià)格: | 1049元-1240元 |
| 燈桿的基本高度 | 6米高路燈 |
| led芯片: | 普瑞/飛利浦 |
| 路燈燈頭的款式: | 金豆款式 |
| 路燈燈頭功率范圍: | 40W-45瓦 |
| 太陽(yáng)能電池板的規(guī)格: | 115瓦(W) |
| 透鏡: | 玻璃透鏡 |
| LED燈源優(yōu)勢(shì): | 光衰度更低 |
| 亮燈時(shí)間設(shè)置: | 智能控制器控制 |
| 燈桿的支臂樣式: | 單臂支臂 |
| 鋰電池的參數(shù): | 12v60ah |
| 亮燈方式: | 時(shí)間控制 |
| 路燈燈頭材質(zhì)工藝: | 一體平板壓縮 |
| 適合日照峰值: | 4小時(shí)以上 |
| 光伏板類(lèi)型: | 單晶硅太陽(yáng)能板 |
| 太陽(yáng)能電池板轉(zhuǎn)化率: | 16.4%-17.9% |
| 路燈安裝距離范圍: | 25米-30米 |
| 安裝安裝場(chǎng)景: | 新農(nóng)村建設(shè)道路 |
| 每晚照明時(shí)間: | 6-10小時(shí) |
| 鋰電池路燈的優(yōu)勢(shì): | 重量輕體積較小 |
| 路燈燈頭的散熱方式: | 風(fēng)冷散熱 |
| 連續(xù)陰雨天數(shù): | 3天到6天 |
| 生產(chǎn)廠(chǎng)家: | 河北星馳新能源 |

| 路燈基本型號(hào)參數(shù): | 10米110瓦 |
| 太陽(yáng)能路燈價(jià)格: | 2749元-3189元 |
| 燈桿的基本高度 | 燈桿高10米 |
| led芯片: | 普瑞/飛利浦 |
| 路燈燈頭的款式: | 火炬款式 |
| 路燈燈頭功率范圍: | 95W-110瓦 |
| 太陽(yáng)能電池板的規(guī)格: | 185W(瓦) |
| 透鏡: | 反光板材質(zhì) |
| LED燈源優(yōu)勢(shì): | 照明亮度高 |
| 亮燈時(shí)間設(shè)置: | 智能控制器控制 |
| 燈桿的支臂樣式: | 高低臂 |
| 鋰電池的參數(shù): | 24v70ah |
| 亮燈方式: | 時(shí)控+光控 |
| 路燈燈頭材質(zhì)工藝: | 環(huán)氧樹(shù)脂外殼 |
| 適合日照峰值: | 4.5-5個(gè)小時(shí) |
| 光伏板類(lèi)型: | 多晶硅太陽(yáng)能板 |
| 太陽(yáng)能電池板轉(zhuǎn)化率: | 16.4%-17.9% |
| 路燈安裝距離范圍: | 48米-52米 |
| 安裝安裝場(chǎng)景: | 中型娛樂(lè)廣場(chǎng) |
| 每晚照明時(shí)間: | 6-10小時(shí) |
| 鋰電池路燈的優(yōu)勢(shì): | 綠色環(huán)保產(chǎn)品 |
| 路燈燈頭的散熱方式: | 多種散熱 |
| 連續(xù)陰雨天數(shù): | 3天到6天 |
| 生產(chǎn)廠(chǎng)家: | 保定星馳新能源 |
在這里小編建議大家在選擇太陽(yáng)能路燈廠(chǎng)家的時(shí)候,一定要了解其規(guī)模以及產(chǎn)品質(zhì)量,盡量選擇能夠提供完善服務(wù)的廠(chǎng)家,這樣出了問(wèn)題,有專(zhuān)門(mén)人員為您解決。
責(zé)任編輯: 瀏覽次